

人気J1チームのホームグラウンドをエリアに持つ読売センター鹿嶋東部です。この度、鹿嶋北部店と鉾田南部店を統合いたしました。地元を愛するスタッフ達が、皆さまのお宅に新聞と真心を日々お届けしています。 また地域の安心と安全を保てるよう、見守り活動も積極的に推進しています。地域密着型の新聞販売店として、これからも様々な活動に力を入れていきますので、どうぞ宜しくお願い申します。
| 事業所名 | 読売センター鹿嶋東部・鹿嶋北部・鉾田南部 |
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0034 茨城県鹿嶋市鉢形1518-9 きたきビル1F |
| 配送センター所在地 | 〒314-0034 茨城県鹿嶋市和789―13 |
| TEL | 0299-94-8214 |
| フリーダイヤル | 0120-20-8214 |
| FAX | 0299-94-8222 |
| yc-kashimatoubu@vega.ocn.ne.jp | |
| 設立 | 平成31年3月1日 |
| 事業内容 | 読売新聞販売店、物品販売 |
| 所長 | 高橋 覚英 |
| スタッフ数 | 鹿嶋東部22名・鹿嶋北部22名・鉾田南部8名 |
■読売センター鹿嶋東部・鹿嶋北部・鉾田南部:茨城県鹿嶋市鉢形1518-9 / JR鹿島神宮駅からバス乗車~鉢形入口バス停下車
■配送センター:茨城県鹿嶋市和789-13
| 読売新聞 | 朝夕刊セット:月額4,800円 |
毎日発行 |
|---|---|---|
| 読売中高生新聞 | 月額:850円 |
毎週金曜日発行 |
| 読売KODOMO新聞 | 月額:550円 | 毎週木曜日発行 |
| The Japan News | 月額:3,665円 | 毎日発行 |
| スポーツ報知 | 月額:4,200円 | 毎日発行 |
| 日本経済新聞 | 月額:5,500円 | 毎日発行 |
| 産経新聞 | 月額:3,900円 | 毎日発行 |
| 茨城新聞 | 月額:3,300円 | 毎日発行 |
| サンケイスポーツ | 月額:3,700円 | 毎日発行 |
| デイリースポーツ | 月額:3,700円 | 毎日発行 |
| 日経MJ | 月額:2,300円 | 毎週月・水・金発行 |
| 日経産業新聞 | 月額:4,000円 | 毎日発行 |
| EL GOLAZO(サッカー新聞) | 月額:1,550円 | 毎週火・木・土発行 |
| へらニュース | 月額:1,300円 | 毎週日曜日発行 |
| つりニュース | 月額:1,300円 | 毎週日曜日発行 |
| 読売新聞 | 朝夕刊セット:月額4,800円 |
毎日発行 |
|---|---|---|
| 読売中高生新聞 | 月額:850円 |
毎週金曜日発行 |
| 読売KODOMO新聞 | 月額:550円 | 毎週木曜日発行 |
| The Japan News | 月額:3,665円 | 毎日発行 |
| スポーツ報知 | 月額:4,200円 | 毎日発行 |
| 日本経済新聞 | 月額:5,500円 | 毎日発行 |
| 日経MJ | 月額:2,300円 | 毎週月・水・金発行 |
| 日経産業新聞 | 月額:4,000円 | 毎日発行 |
| 読売新聞 | 朝夕刊セット:月額4,800円 |
毎日発行 |
|---|---|---|
| 読売中高生新聞 | 月額:850円 |
毎週金曜日発行 |
| 読売KODOMO新聞 | 月額:550円 | 毎週木曜日発行 |
| The Japan News | 月額:3,665円 | 毎日発行 |
| スポーツ報知 | 月額:4,200円 | 毎日発行 |
読売センター鹿嶋東部・鹿嶋北部・鉾田南部を紹介しているパンフレットです。下記のバナーをクリックしてください。